怀化职业技术学院 教师师德师风及教学质量考核评价办法 (试 行)
发布时间:2020-03-16 09:33 作者:党委与行政办公室 点击量:
为加强师德师风及教学质量建设,提高教师师德素质和教学水平,科学公正地评价教师教学质量,引导广大教师积极投入教学工作,鼓励广大教师投身创新创业,促进学院整体教学质量和教学水平不断提高,根据《中华人民共和国教师法》《高等学校教师职业道德规范》《关于深化高校教师考核评价制度改革的指导意见》及有关文件规定,结合我院实际,制定本办法。
一、考核评价目的
1.通过开展师德师风及教学质量考核评价,对教师的师德师风、教学质量及水平、创新创业教育及业绩给予合理的阶段性评价,使教师获得综合性的教学信息反馈,帮助教师总结教学经验,以便及时地改进教学,同时为教师考核评优、专业技术职称评聘等提供基本依据。
2.通过有效的教学质量评价,产生正确的导向和激励作用,更好地调动教师投入教学工作的积极性,以促进教学内容和方法的改革,提高教学质量。
3.通过有效的师德师风考核评价,促进广大教师转变教育观念,做到以人为本,依法从教,提高教师政治思想素质和职业道德水平。
二、考核评价原则
1.全面、客观的原则。
2.定量考核与定性考核相结合的原则。
3.公平、公开、公正的原则。
三、考评对象及考核结果
1.学院教师师德师风及教学质量考核评价的对象为学期内承担教学任务的所有专、兼职教师和外聘教师。
2.教师师德师风及教学质量考核以一个学期为周期,以两个学期考核得分的平均值作为教师全年的师德师风及教学质量综合考核结果。
3.教师全年的师德师风及教学质量综合考核结果排名在本系部参评教师数前15%,且全年未发生教学事故的教师,考核结果认定为“优秀”等次。
四、考核评价机构
1.成立学院教师师德师风及教学质量评价工作领导小组,组长由院长担任,分管院领导任副组长,成员由评建办、教务处、组织人事处、各系部相关负责人组成。领导小组下设办公室,办公室设在评建办,办公室主任由评建办主任兼任,负责教师师德师风及教学质量评价工作统筹及日常性事务工作。
2.各系部成立本部门教师师德师风及教学质量评价工作组,负责组织落实本系部教师师德师风及教学质量评价工作。系部评价工作组由系部主任任组长,教学副主任任副组长,成员由各教研室主任和具有丰富教学经验、责任心强的教师代表3—5名组成。
五、考核评价指标体系
(一)师德师风考核指标体系
教师师德师风评价指标体系包括学生评价、系部评价、教务处评价与督导评价四个部分。指标体系中各项评价标准如下:
1.《教师师德风评价表(学生用)》(附表1)。
2.《教师师德风评价表(系部、教务、督导用)》(附表2)。
(二)教学质量考核指标体系
教师教学质量评价指标体系包括学生评教、系部同行听评课评价、系部评价、教学管理部门评价与院教学督导评价五个部分。指标体系中各项评价标准如下:
1.学生评教采用《教师课堂教学质量评价表(学生用表)》(附表3)。
2.系部同行评教采用《教师课堂教学质量评价表(教师同行用表)》(附表4)。
3.系部评价采用《教师履行教学工作规范情况评价表》(附表5)。
4.院教学督导评价采用《教师课堂理论教学质量督导检查评价表》(附表6)。
6.教学管理部门评价采用《教学管理部门教师教学质量考核评价表》(附表7)。
六、评价方案的实施
(一)学生评价
1.学生评教工作由各系部党总支负责组织实施。以自然班为单位,每班学生对本学期承担该班教学任务的所有教师进行评价打分,以无记名方式填写《教师师德师风评价表(学生用)》(附表1)和《教师课堂教学质量评价表(学生用表)》(附表3)。每个班级至少50%学生参与评教,评教前系部教评组要向学生讲清评价的意义和要求,获取学生的正确理解和积极配合,公平公正地为每名任课教师评价打分。评价结果由评教管理网络系统软件自动计算处理。
2.学生评教安排在每学期第15—18周集中进行。
(二)教研室同行评教
1.系部组织各教研室教师登录评教管理网络系统,填写教师课堂教学质量评价表(教师同行用表)》(附表4)对本教研室任课教师进行评价,评价结果由评教管理网络系统软件自动计算处理。
2.教研室同行评教安排在每学期第19周进行。
(三)系部评价
系部教评组负责组织成员对承担本系部教学任务的所有教师(含专任、兼课及外聘教师)履行教学工作规范的情况进行考核评价。系部教评组根据日常教学检查情况、本部门教学“三查”(期初、期中与期末)结果和教师上交资料情况等进行考核评分,并依据《教师师德师风评价表(系部、教务、督导用)》(附表2)和《教师履行教学工作规范情况评价表》(附表5)进行评价,并将评价结果汇总填入教师师德师风及教学质量评价汇总表》(附表8),纸质文档(1份)经系部主任签字、加盖系部公章后,于期末考试前一周内报评建办。
(四)教学督导评价
每学期教学督导室负责安排教学督导员对承担教学工作的所有任课教师进行一轮督导听课,并依据《教师师德师风评价表(系部、教务、督导用)》(附表2)和《教师教学质量考核督导评价表》(附表6)进行考核评分,并将评价结果汇总填入《教师师德师风及教学质量评价汇总表》(附表8),交评建办。
(五)学院教学管理部门评价
由教务处负责每学期依据学院《教学事故的认定及处理办法》及有关教学管理制度,对教师遵守教学纪律及相关教学管理制度的情况进行考核评价。并依据《教师师德师风评价表(系部、教学、督导用)》(附表2)和《教学管理部门教师教学质量考核评价表》(附表7),将考核评价结果汇总记入《教师师德师风及教学质量评价汇总表》(附表8),纸质文档(1份)经教务处处长签字并加盖部门公章后,于期末考试前一周内报评建办。
七、考核评价标准
(一)师德师风考核评价标准
1.学生评价、系(部)评价、教学管理与督导评价满分均为100分。每位教师的师德师风考核结果,由上述四种评价的有效结果合成而得,合成比例为学生评价占30%,系部评价占40%,教学管理与督导评价各占15%,即每位教师的师德师风评价最后得分为:
X=学生评价得分×0.3+系(部)评价得分×0.4+教学管理评价得分×0.15+督导评价得分×0.15。
注:X为教师师德师风评价总分。
2.教师师德师风年度评价得分取两学期评价得分的平均值,对只有一个学期测评结果的人员,按该学期所得师德师风测评得分作为年度师德师风评价得分。
3.有下列情形之一者,实行师德师风考核一票否决,考核等次为不合格:
(1)有违背党、国家方针政策、社会稳定、民族团结的言行,在互联网上散布不良言论、信息或参与有悖师德规范的活动等产生恶劣影响的;
(2)有违法乱纪行为,依法受到相应处罚的;
(3)体罚或变相体罚学生,造成严重后果或恶劣影响的;
(4)违规乱收费或向学生家长索要钱物的;
(5)利用职务之便强行向学生推销学习资料或商品,强行要求学生参加校内外有偿培训的;
(6)言行举止有失教师职业身份并产生严重不良影响和后果的;
(7)一学期内发生两次教学事故的;
(8)在教书育人过程中严重违反师德师风要求,被师生投诉,并经核实确属重大师德问题的;
(9)违反学术道德、剽窃他人学术成果的;
(10)教学或科研创作中因渎职、失职造成严重不良影响和后果的;
(11)有其他严重损害教师形象和声誉行为的。
(二)教学质量考核评价标准
1.教师课堂教学质量评价采用百分制计分法。按学生评价占30%、教师同行评价占20%、系部评价占20%、教学督导评价占20%、学院教学管理部门评价占10%的比例,即每位教师的教师质量评价最后得分为:
X=学生评价得分×0.3+教师同行评价得分×0.2+系部评价得分×0.2+督导评价得分×0.2+教学管理评价得分×0.1。
注:X为教师教学质量评价总分。
2.教师教学质量年度评价得分取两学期评价得分的平均值,对只有一个学期测评结果的人员,按该学期所得教学质量得分作为年度教学质量评价得分。
(三)教师综合考核评价结果的认定
教师综合考核评价结果=教师教学质量考核得分×60%+教师师德师风考核得分×40%。
教师全年综合考核评价结果分A、B、C、D四个等级。
(1)A等:综合评分Y≥90分且当学期没有发生过教学事故的;
(2)B等:综合评分为80≤Y<90的;
(3)C等:综合评分为70≤Y<80的;
(4)D等:综合评分为Y<70分或当学期发生过重大教学事故的。
八、综合考核评价结果的使用
1.每学期结束前一周召开学院教学工作委员会会议,对该学期教师综合考核评价结果进行联评,予以确认后,将考核结果向全院公示。教师对结果如有异议,可在5日内向学院教学工作委员会提出申诉,并由教学工作委员会做出最终处理和决定。
2.教师综合考核结果作为教师专业技术职务评聘、系部年终对教师个人绩效考核与评优以及优秀教学奖评选的基本依据。
3.教师综合考核结果记入教师业务档案。教师综合考核结果与系部考核挂勾(年度内,出现教师综合考核结果D等的系部,取消年度考核优秀资格);年度综合考核结果为“优秀”的教师,学院发给荣誉证书,并给予一定的物质奖励。
4.教师综合评价结果为D等的教师,系部应督促其改进,并做好相关的培训安排工作;连续两学期评价结果为D等的教师,暂停其开课资格一年,并限期整改,参加培训,培训结束后,经学院考核合格方可重新承担授课任务。
九、附则
本办法由评建办负责解释,自公布之日起实行。
附表:1.教师师德师风评价表(学生用)
2.教师师德师风评价表(系部、教学、督导用)
3.教师课堂教学质量评价表(学生用表)
4.教师课堂教学质量评价表(教师同行用表)
5.教师履行教学工作规范情况评价表
6.教师课堂理论教学质量督导检查评价表
7.教学管理部门教师教学质量考核评价表
8.教师师德师风及教学质量评价汇总表
怀化职业技术学院
2018年1月5日
附表1
教师师德师风评价表(学生用表)
教师姓名: 所属系(部): 填表日期: 年 月 日
序号 | 评 价 项 目 | 评 价 参 考 标 准 | 权重(%) | 得分 |
1 | 爱国守法 | 全面贯彻党和国家的教育方针,忠诚于党和人民的教育事业,认真履行教师的义务和岗位职责,课堂上无不利于社会稳定、无不利于祖国统一、民族团结的言行,无任何宗教意识的言行,不利于学生健康成长的言行。 | 10 | |
2 | 敬业爱生 | 严格遵守教学纪律,无随意停课、调课或迟到、提前下课等现象;严格遵守考试纪律,无泄题、监考迟到、早退等现象。 | 10 | |
认真执行教学计划,自觉遵守教学规范,认真备课上课,认真批改作业,认真辅导学生。 | 10 | |||
关心爱护每位学生,尊重学生的人格,对学生严格要求,耐心教导,不讽刺、挖苦、歧视学生,不用简单粗暴言行训斥学生,不体罚或变相体罚学生。 | 10 | |||
3 | 教书育人 | 严格课堂管理,认真清点学生出勤情况,并对迟到、旷课的学生进行教育。 | 10 | |
严格要求学生,对学生上课睡觉、玩手机等行为及时给予批评教育。 | 10 | |||
坚持育人为本,德育为先。深入了解学生思想、生活、学习情况,在思想上、学习上、生活上关心学生,热心帮助学生排忧解难,师生关系良好。 | 10 | |||
4 | 为人师表 | 坚持教育公正,平等对待每位学生的学习成绩。 | 10 | |
上课衣冠整洁,仪表端正,言行文明,使用普通话授课,不坐着上课(特殊情况除外),不带酒气上课,不在课堂上接打手机,不在教室等公共场所吸烟。 | 10 | |||
严于律己,廉洁从教,不利用职务之便向学生推销学习资料或商品,不擅自动员、组织、要求学生参加校内外有偿培训。 | 10 | |||
合计 |
附表2
教师师德师风评价表
(系部、教务处、督导用表)
教师姓名: 所属系(部): 填表日期: 年 月 日
序号 | 评价 项目 | 评 价 参 考 标 准 | 权重 | 得分 | |||||
1 | 爱国守法 (10分) | 积极宣传党的路线、方针、政策,认真履行教师的义务和岗位职责,未在课堂和互联网上散布不良言论和信息等为4分;履行教师义务和岗位职责一般为3分;在课堂和互联网上散布不利于祖国统一、民族团结、宣布宗教意识等不良言论和信息为0分。 | 4 | ||||||
自觉遵守《教师法》《教育法》等法律法规,认真参加政治理论学习和各项组织活动,服从工作安排,积极承担教学任务等为6分;无故缺席学院、系部组织的学习或活动每次扣3分,迟到或早退1次扣2分;无故不服从工作安排为0分。 | 6 | ||||||||
2 | 敬业爱生(40分) | 严格遵守教学纪律和监考纪律,无旷工、迟到、提前下课、中途离岗等为10分;每旷工一次为0分;每迟到、提前下课或中途离岗5分钟以内一次扣2分,5分钟以上20分钟以内一次扣5分,20分钟以上为0分。 | 10 | ||||||
认真撰写授课进度计划,授课前一周写出详细的教案,上课带齐授课进度计划、教材、教案、学生成绩册(点名册)、课堂考勤表等相关教学文件,实际授课进度与授课进度计划相差不超过2学时等为5分;未写授课进度计划或教案为0分;未带齐相关教学文件每次扣1分;实际授课进度与计划超过4学时但未超过6学时扣2分,超过6学时为0分。 | 5 | ||||||||
未无故调停课,未请他人代课,因故需调停课按规定提前办理手续为5分;经二级院同意调停课,但未提前到教务处办理手续扣2分(有有关证明材料的突发事件除外);未经批准私自调停课或请他人代课为0分。 | 5 | ||||||||
按《教师教学工作规范》要求布置作业(实习、实验报告),认真、及时批改作业(实习、实验报告),做好平时成绩记录,及时提交系(部)存档为5分;未按要求布置或批改作业扣3分;未布置或未批改作业为0分。 | 5 | ||||||||
按《教师教学工作规范》要求进行实践教学为5分;未按要求进行实践教学每次扣2分。 | 5 | ||||||||
课程考核命题规范、科学,阅卷公平合理,试卷分析切合实际,按时提交学生成绩和相关考试资料为5分;提交学生成绩和相关考试资料无故延迟2个工作日为3分。 | 5 | ||||||||
关心爱护学生,尊重学生人格,不讽刺、挖苦、歧视学生,不用简单粗暴言行训斥学生,不体罚或变相体罚学生为5分;若存在上述现象为0分。 | 5 | ||||||||
3 | 教书育人(15分) | 按《学院课堂教学管理规定》严格考勤,如实填写考勤表,并对迟到、旷课学生进行教育为9分;未严格考勤或未如实填写考勤表每次扣5分。 | 9 | ||||||
严格要求学生,对学生上课睡觉、玩手机等行为及时给予批评教育为6分;未对上述学生不良行为进行批评教育,视而不见每次扣2分。 | 6 | ||||||||
4 | 严谨治学 (10分) | 刻苦钻研业务,不断学习新知识,探索教育教学规律,改进教育教学方法。认真备课,积极参加教研活动为5分;无故不参加教研活动一次扣2分。 | 5 | ||||||
坚持学术诚信,坚守学术道德,不抄袭、剽窃他人论文或教育教学成果,不利用科研活动谋取不正当利益等为5分;凡教育成果或论文弄虚作假为0分;利用科研活动谋取不正当利益视情节扣3-5分。 | 5 | ||||||||
5 | 为人师表(25分) | 上课衣冠整洁,仪表端正,言行文明,使用普通话授课,不坐着上课(身体特殊情况除外),不带酒气上课、监考,不在上课、监考时使用通讯工具,不在教室等公共场所吸烟等为10分;未用普通话上课每次扣1分;坐着上课每次扣1分;带酒气上课或监考每次扣5分;上课或监考时接打手机每次扣3分;在教室等公共场所吸烟每次扣2分。 | 10 | ||||||
不接受学生的请吃送礼,公平、公正评定学生成绩为4分;凡在评定学生成绩时弄虚作假的为0分。 | 4 | ||||||||
严于律己,廉洁从教,未利用职务之便向学生推销学习资料或商品,未擅自动员、组织、要求学生参加校内外有偿培训等为5分;凡利用职务之便谋取私利的为0分。 | 5 | ||||||||
谦虚谨慎,尊重同志,相互学习、相互帮助,维护其他教师在学生中的威信,关心集体,维护学校荣誉、共建文明和谐校园为3分;凡诋毁学校和同事声誉为0分;同事之间吵架造成影响每次视情节扣1-3分。 | 3 | ||||||||
模范遵守社会公德,作风正派,不参与赌博、酗酒、色情、迷信等有损教师形象的活动为3分;凡参与上述活动的为0分 | 3 | ||||||||
合计 |
附表3
教师课堂教学质量评价表(学生用表)
评 价 项目 | 评 价 指 标
| 项目分数 | 等级及系数 | |||
A | B | C | D | |||
1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |||
教学态度(20) | 教学认真,教风严谨,能够做到教书育人,为人师表 | 6 | ||||
课前进行了充分的备课,有教案(体育课器械充足,场地合理) | 6 | |||||
辅导及时、耐心,批改作业认真,经常与学生交流 | 4 | |||||
按时上、下课,不随意调课、缺课 | 4 | |||||
教学内容(30) | 观点正确,条理清晰,系统性强(课程讲解清楚,教师示范正确,精讲多练) | 7 | ||||
内容充实、熟悉(课程设计层次分明,过程流畅,负荷预计准确,时间分配合理) | 6 | |||||
信息量适度,及时反映学科动态 | 6 | |||||
重点突出,难度、深度适宜 | 6 | |||||
理论联系实际(教学重视培养学生职业技术能力和意志品质) | 5 | |||||
教学方法(25) | 教学方法灵活多样, 师生互动活跃(教学组织得当,方法灵活多样,气氛活跃,张弛得当) | 7 | ||||
恰当运用传统、现代化教学手段(练习密度合理、科学) | 6 | |||||
讲解通俗易懂,深入浅出 | 6 | |||||
启发学生思维,鼓励学生创新(重视练习方法和指导学生非智力因素培育) | 6 | |||||
教学效果(25) | 学生能较好地理解并掌握主要教学内容 | 6 | ||||
学生上课积极性高,课堂气氛好 | 6 | |||||
学生分析问题能力、解决问题能力、学习能力得到提高 | 6 | |||||
教学进度适中 | 4 | |||||
上课效率高,能有效利用上课时间 | 3 |
附表4
教师课堂教学质量评价表(教师同行用表)
评价项目 | 评 价 指 标 | 项目分数 | 等级及系数 | ||||
A | B | C | D | ||||
1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
教学态度 (20) | 治学严谨,为人师表 | 4 | |||||
备课充分,辅导及时,认真批改作业 | 4 | ||||||
不随意调、停课,无教学事故 | 4 | ||||||
课堂管理严格 | 4 | ||||||
关心学生,尊重学生人格 | 4 | ||||||
教学内容(30) | 突出重点,解决难点 | 7 | |||||
讲解条理清楚,概念原理准确 | 6 | ||||||
准确把握大纲,教材处理得当 | 6 | ||||||
理论联系实际,反映学科新成果 | 6 | ||||||
信息量适中,教学内容充实 | 5 | ||||||
教学方法(25) | 教学方法灵活多样,生动有效 | 6 | |||||
讲述深入浅出,语言简明生动 | 5 | ||||||
注重因材施教,重视学生能力培养 | 5 | ||||||
发挥学生主体作用,师生互动活跃 | 5 | ||||||
恰当运用传统、现代化教学手段 | 4 | ||||||
教学效果(25) | 学生反映满意,内容掌握好 | 7 | |||||
进度适中,能有效利用课堂时间 | 6 | ||||||
调动学生学习积极性,课堂气氛好 | 6 | ||||||
学生认真听课,课堂秩序良好 | 6 |
附表5
教师履行教学工作规范情况
评价表(系部用表)
评价 项目 | 评 价 指 标 | 项目 分数 | 等级及系数 | |||
A | B | C | D | |||
1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |||
期初教学检查 | 授课计划编制合理;教案或讲稿规范认真并有符合要求的超前量 | 20 | ||||
期中教学检查 | 严格执行教学进度;教案或讲稿规范认真并有符合要求的超前量;作业批改及时、认真 | 20 | ||||
期末教学检查 | 认真完成课程教学内容;教案或讲稿完整规范;试卷命题规范;作业批改及时、认真;授课手册填写规范完整;教学工作总结认真 | 20 | ||||
调(停)课 | 严格按课表组织教学,无调(停)课现象(因公除外)(无调停课得A,调停课节数小于课程周学时得B,调停课节数等于课程周学时得C,调停课节数超过课程周学时得D) | 10 | ||||
成绩评定 | 评分公平、公正,考核成绩符合正态分布;及时上报课程考核成绩,成绩评定无差错 | 10 | ||||
资料上交情况 | 按规定及时上交各种教学文件资料 | 10 | ||||
教学改革与研究 | 按时参加教研活动;积极参与教学改革与研究,发表有教学研究论文,或主持、参与教改立项;积极承担课程建设和专业建设工作;积极指导学生创新创业教育 | 10 |
附表6
教师课堂理论教学质量督导检查
评价表(督导用表)
项 目 | 内 容 | 主要观测点 | 分值 | 得分 |
课前准备 | 教 态 | 仪表端庄、情绪饱满、举止得体、配戴胸卡 | 3 | |
进度与计划符合度 | 章节与实施计划进程符合度 | 3 | ||
教案编写质量 | 教学目标凝炼 主要环节完整 教学内容丰富、饱满 对教材深加工程度 | 3 | ||
3 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
教学条件准备状况 | 课件运行状态、教学计划、授课日志、教学日记、挂图与模型等(教案中设定) | 3 | ||
备课程度 | 充分0.8、较充分0.6、一般0.4、不充分0.2 第二门新课或首开新技术、专业课、导论课 | 6~2 | ||
2 | ||||
改革创新 | 教学方法 | 采用新课型:师徒制等 启发式教学:指导学生创新创业等 | 6~2 | |
教学内容更新程度 | 对岗位(技术、技能)能力更新 融入职业素质 | 4 | ||
3 | ||||
现代教学技术应用 | 适应性 编辑质量 应用有效性 | 2 | ||
2 | ||||
2 | ||||
教学效果 | 听课率 | 听课率>95% 95>听课率>85% 85%>听课率>70% 听课率<70% | 5~0 | |
启发性与双边活动 | 课堂气氛活跃,启发性强 课堂气氛较活跃,启发性较强 课堂气氛不活跃 | 9~5 | ||
学生学习效果反馈 | 课堂测评统计结果(正答率%) | 9~2 | ||
教学过程 | 教学组织 | 教学环节:完整、合理、流畅、自然 语言:韵律、简练、准确、趣味性、感染力 板书:简明清晰、设计合理 课堂管理:纪律管理、德育教育 | 4 | |
4 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
教学内容 | 教学重点、知识点、技能点与教案的一致性 内容饱满、信息量大 重点突出、交代清楚 | 4 | ||
4 | ||||
3 | ||||
理论与实践结合程度 | 优良1.0、良好0.8、一般0.6、较差0.3 | 6~2 |
附表7
教学管理部门教师教学质量考核
(教务处用表)
考核教师: 任课科目:
考核内容 | 考核标准 | 得分 |
教学事故 (20分) | 无教学事故(20分) | |
1次一般教学事故(15分) | ||
有2次及以上一般教学事故(10分) | ||
有重大教学事故(0分) | ||
教书育人 (20分) | 能注重德育教育,教书育人(20分) | |
能进行德育教育(18分) | ||
很少进行德育教育(15分) | ||
衣着、仪表、举止 (20分) | 规范(20分) | |
不符合教师身份(0分) | ||
教学工作量 (20分) | 服从安排,完成工作量(20分) | |
未完成工作量(10分) | ||
不服从安排(0分) | ||
备课是否充分 (20分) | 备课充分,教案完整充实或多媒体课件制作好(20分) | |
备课较充分,教案完整充实或多媒体课件制作较好(18分) | ||
内容较详,但无教学法和反馈(15分) | ||
备课过于简单(15分) | ||
无教案或未按要求制作多媒体课件(0分) |
附表8
教师师德师风及教学质量考核汇总表
学年 | 考核教师 | 教学质量考核得分 | 师德师风考核得分 |